震動盤式研磨儀利用壓力、撞擊力和磨擦力進行工作。研磨套件通過快速鎖緊裝置固定在振動底盤上。振動底盤和研磨套件在水平面上作圓周振動式運動。位于研磨杯中的磨件經這種振動式運動產生相當大的壓力、撞擊和磨擦力并作用在磨料上。圓周振動式的運動通過一臺頻控的1.5千瓦的交流電機驅動的拋甩作用產生。驅動的主運動方向始終保持在同一平面上,這一點要歸功于新型的“平面穩定驅動”體系。這樣就能有效地防止研磨杯產生意外的搖擺和甩動。為防止瑪瑙研磨套件因高轉速而損壞,設計了傳感器自動識別并相應地將轉速限制在700 min-1。
震動盤式研磨儀機性能優點
○ 操作簡單,易清潔
○ 研磨圓盤使用壽命長
○ 多種材質的研磨圓盤可供選擇
○ 研磨圓盤的間隙連續可調
○ 樣品處理量大
○ 樣品進料尺寸大,可達20 mm
○ 樣品處理效率高,短時間內可達到很小的出料粒度
○ 排塵接口設計,防止樣品粉末污染環境
○ 數顯調節圓盤間距,重復性高
震動盤式研磨儀保養表格的示例,用于記錄日常的保養項目和周期:
保養項目 | 保養周期 | 保養內容 |
清潔機身 | 每次使用后 | 清除機身上的灰塵和污垢 |
檢查電源線和插頭 | 每日 | 檢查電源線和插頭是否完好,無破損 |
震動盤檢查 | 每周 | 檢查震動盤是否平穩運行,無異常聲響 |
潤滑保養 | 每月 | 對軸承、滑軌等潤滑部位加注潤滑油 |
緊固螺釘 | 每月 | 檢查各緊固件是否緊固,無松動 |
電氣系統檢查 | 每季度 | 檢查電氣元件是否正常工作,無損壞 |
研磨介質檢查 | 每次更換物料時 | 檢查研磨介質是否磨損或變形 |
研磨盤更換 | 根據磨損情況 | 檢查研磨盤磨損情況,必要時更換 |
震動盤式研磨儀操作表格:
步驟序號 | 操作內容 | 注意事項 |
1 | 打開活動研磨蓋上的塞子 | - |
2 | 松開蝶形螺母 | - |
3 | 調節手輪,檢查兩磨盤間隙 | 間隙不宜過大或過小,以免影響研磨效果或造成啟動困難 |
4 | 鎖緊蝶形螺母,塞緊塞子 | 確保蝶形螺母鎖緊,防止研磨過程中松動 |
5 | 從活動研磨蓋的入料口加入物料 | 根據研磨需求加入適量的物料 |
6 | 接通電源,開始工作 | 確保電源穩定,設備無異常 |
7 | 觀察出料粒度,如不滿足要求,調節手輪 | 根據需要調整出料粒度 |
8 | 工作時確保兩個蝶形螺母都鎖緊 | 否則可能影響使用效果 |
9 | 工作結束后,切斷電源 | 確保設備安全關閉 |
10 | 從落料箱中取出物料 | - |
11 | 清理工作室內殘留物(如需要) | 為了使化驗數據準確,定期清理殘留物 |
12 | 保養設備 | 定期維護,如添加潤滑油等 |
震動盤式研磨儀注意事項的表格:
序號 | 注意事項 | 詳細說明 |
1 | 安全防護 | 操作時佩戴安全眼鏡、手套等防護用品,防止飛濺的樣品和研磨介質傷害眼睛和皮膚。 |
2 | 避免交叉污染 | 每個樣品使用單獨的研磨容器,避免交叉污染。使用后及時清洗容器,并妥善保存。 |
3 | 遵守操作規程 | 嚴格按照儀器說明書和操作規程操作,避免誤操作導致儀器損壞或實驗失敗。 |
4 | 保持環境清潔 | 使用時保持實驗室環境清潔,避免灰塵和其他雜質影響實驗結果。 |
5 | 研磨間隙調整 | 打開活動研磨蓋上的塞子,松開蝶形螺母,調節手輪,確保兩磨盤間隙適中,避免太緊或太松影響啟動和研磨效果。 |
6 | 物料添加與電源接通 | 鎖緊蝶形螺母,塞緊塞子,從活動研磨蓋的入料口加入物料,接通電源進行研磨。 |
7 | 出料粒度檢查 | 研磨過程中定期檢查出料粒度,如不滿足要求,調節手輪直至滿足要求。 |
8 | 研磨結束處理 | 工作結束后切斷電源,從落料箱中取出物料,并清理儀器內部殘留物。 |
9 | 儀器保養與清潔 | 定期打開整機的上罩殼,注入潤滑油,保持軸承套潤滑靈活。定期清理儀器表面和內部,確保儀器處于良好狀態。 |
10 | 儀器故障處理 | 如發現儀器出現故障或異常,應立即停止使用,并及時聯系專業人員進行維修。 |
技術參數
進樣尺寸 | <20毫米 |
出樣尺寸 | <100微米 |
轉速 | 470轉/分鐘 |
研磨圓盤間歇寬度調節 | 0.1~5毫米 |
數字顯示精度 | 0.01毫米 |
額定功率 | 1.5千瓦 |
額定電壓 | 380伏 ,50赫茲(三相交流電) |
儀器尺寸(橫*縱*高) | 260*935*390毫米 |
包裝尺寸(橫*縱*高) | 600*1160*625毫米 |
儀器重量 | 180千克 |